取引履歴レポート
吊前: スタンダード
口座: 277068901 (JPY, Exness-MT5Trial5, demo, Hedge)
会社: Exness Technologies Ltd
日付: 2025.10.05 22:19
ポジション一覧
時間 ポジション情報 銘柄 タイプ 数量 価格 決済逆指値(S/L) 決済指値(T/P) 時間 価格 手数料 スワップ 搊益
2025.08.07 03:18:00 612117916 BTCUSDm buy 0.2 114584.93 2025.08.07 03:47:16 114675.32 0 0 2 666
2025.08.07 03:32:00 612131008 BTCJPYm sell 0.2 16911029 2025.08.07 06:20:29 16893479 0 0 3 510
2025.08.07 06:25:00 612328511 BTCUSDm sell 0.2 114726.47 2025.08.07 06:31:03 114635.94 0 0 2 662
2025.08.07 15:27:02 613328933 BTCJPYm buy 0.2 17191694 2025.08.07 15:42:34 17209227 0 0 3 506
2025.08.07 15:46:00 613354135 BTCUSDm sell 0.2 116807.20 2025.08.07 15:51:20 116716.47 0 0 2 675
2025.08.07 19:27:00 613579223 BTCJPYm buy 0.2 17207716 2025.08.07 19:42:50 17225245 0 0 3 506
2025.08.07 21:52:00 613720102 BTCUSDm sell 0.2 117198.82 2025.08.07 22:11:12 117354.04 0 0 -4 565
2025.08.07 23:25:03 614244381 BTCJPYm buy 0.2 17236949 2025.08.07 23:52:02 17253910 0 0 3 392
2025.08.08 01:24:00 614426700 BTCUSDm sell 0.2 117017.28 2025.08.08 01:36:48 116927.17 0 0 2 657
2025.08.08 04:22:00 614628483 BTCUSDm sell 0.2 116745.77 2025.08.08 05:07:06 116655.92 0 0 2 645
2025.08.08 06:25:03 614745160 BTCJPYm sell 0.2 17164694 2025.08.08 06:36:26 17191716 0 0 -5 404
2025.08.08 08:32:00 614945244 BTCUSDm buy 0.2 116658.24 2025.08.08 08:37:32 116502.54 0 0 -4 593
2025.08.08 10:24:01 615094642 BTCJPYm buy 0.2 17228563 2025.08.08 12:13:27 17246112 0 0 3 509
2025.08.08 11:27:00 615211736 BTCUSDm buy 0.2 116850.52 2025.08.08 11:58:11 116940.40 0 0 2 658
2025.08.08 15:17:00 615788518 BTCUSDm sell 0.2 116243.95 2025.08.08 15:36:54 116153.83 0 0 2 662
2025.08.08 18:13:00 616031202 BTCUSDm buy 0.2 116839.56 2025.08.08 18:20:08 116939.78 0 0 2 960
2025.08.08 18:18:04 616044510 BTCJPYm sell 0.2 17247132 2025.08.08 19:24:19 17229576 0 0 3 511
2025.08.08 21:27:00 616213038 BTCUSDm buy 0.2 116827.79 2025.08.08 22:00:37 116917.26 0 0 2 643
2025.08.09 01:17:02 616235799 BTCJPYm buy 0.2 17224134 2025.08.09 03:12:33 17197095 0 0 -5 408
2025.08.09 01:28:00 616238393 BTCUSDm buy 0.2 116557.52 2025.08.09 02:15:28 116402.88 0 0 -4 568
2025.08.09 05:28:00 616392626 BTCUSDm sell 0.2 116978.26 2025.08.09 05:44:11 116894.00 0 0 2 489
2025.08.09 09:32:01 616452795 BTCJPYm sell 0.2 17332800 2025.08.09 11:45:12 17314413 0 0 3 677
2025.08.09 11:57:00 616524755 BTCUSDm sell 0.2 117166.60 2025.08.09 11:58:48 117079.31 0 0 2 579
2025.08.09 14:31:00 616577106 BTCUSDm buy 0.2 116878.93 2025.08.09 15:02:37 116971.06 0 0 2 721
2025.08.09 15:12:02 616588569 BTCJPYm sell 0.2 17265258 2025.08.09 17:18:52 17247718 0 0 3 508
2025.08.10 03:24:00 616781941 BTCUSDm buy 0.2 118186.08 2025.08.10 03:51:18 118275.60 0 0 2 644
2025.08.10 06:32:03 616865867 BTCJPYm buy 0.2 17409495 2025.08.10 06:50:33 17425954 0 0 3 292
2025.08.10 07:11:00 616880250 BTCUSDm buy 0.2 118180.01 2025.08.10 07:33:40 118024.85 0 0 -4 584
2025.08.10 10:11:00 616951084 BTCUSDm sell 0.2 118169.64 2025.08.10 10:36:24 118080.06 0 0 2 647
2025.08.10 10:22:03 616954648 BTCJPYm sell 0.2 17461496 2025.08.10 14:02:24 17487443 0 0 -5 190
2025.08.10 13:20:00 617010666 BTCUSDm buy 0.2 118504.33 2025.08.10 13:26:51 118589.72 0 0 2 522
2025.08.10 16:25:00 617095722 BTCUSDm buy 0.2 118705.05 2025.08.10 16:29:38 118780.68 0 0 2 235
2025.08.10 19:31:00 617134974 BTCUSDm buy 0.2 118569.23 2025.08.10 19:41:35 118659.42 0 0 2 663
2025.08.10 22:42:00 617250850 BTCUSDm sell 0.2 118980.86 2025.08.10 23:31:16 119136.92 0 0 -4 609
2025.08.11 02:21:00 617503042 BTCUSDm buy 0.2 121387.35 2025.08.11 02:29:51 121480.74 0 0 2 756
2025.08.11 02:28:00 617512297 BTCJPYm buy 0.2 17949962 2025.08.11 02:43:20 17968387 0 0 3 685
2025.08.11 05:31:00 617699420 BTCUSDm sell 0.2 121930.90 2025.08.11 05:48:02 121842.06 0 0 2 621
2025.08.11 08:26:00 617934488 BTCUSDm buy 0.2 121621.46 2025.08.11 08:38:29 121707.02 0 0 2 523
2025.08.11 11:14:00 618151779 BTCUSDm sell 0.2 120897.53 2025.08.11 11:16:15 120806.97 0 0 2 678
2025.08.11 12:48:03 618328588 BTCJPYm sell 0.2 17689828 2025.08.11 13:02:07 17672287 0 0 3 509
2025.08.11 14:29:00 618519740 BTCUSDm sell 0.2 119888.99 2025.08.11 14:48:34 120043.69 0 0 -4 579
2025.08.11 17:25:00 618727806 BTCUSDm sell 0.2 119757.96 2025.08.11 17:33:32 119667.93 0 0 2 665
2025.08.11 20:48:00 618867924 BTCUSDm sell 0.2 119037.94 2025.08.11 21:12:00 118948.26 0 0 2 656
2025.08.12 00:28:00 618961228 BTCUSDm sell 0.2 118949.55 2025.08.12 00:49:22 118859.35 0 0 2 676
2025.08.12 01:28:02 619019012 BTCJPYm sell 0.2 17667962 2025.08.12 02:06:15 17650432 0 0 3 506
2025.08.12 04:11:00 619142934 BTCUSDm sell 0.2 118979.99 2025.08.12 04:38:33 119135.35 0 0 -4 612
2025.08.12 07:24:00 619331598 BTCUSDm sell 0.2 119151.37 2025.08.12 07:35:17 119061.04 0 0 2 677
2025.08.12 08:19:00 619403413 BTCJPYm buy 0.2 17644799 2025.08.13 01:39:38 17662344 0 0 3 509
2025.08.13 01:25:45 620629255 BTCUSDm sell 0.2 119450.16 2025.08.13 02:03:21 119359.82 0 0 2 676
2025.08.13 05:16:00 620794601 BTCUSDm buy 0.2 119427.86 2025.08.13 05:22:34 119525.28 0 0 2 884
2025.08.13 08:30:00 620991579 BTCJPYm buy 0.2 17660318 2025.08.13 09:58:18 17677837 0 0 3 503
2025.08.13 08:34:00 620996683 BTCUSDm buy 0.2 119876.16 2025.08.13 08:53:57 119966.49 0 0 2 660
2025.08.13 11:36:00 621179319 BTCUSDm buy 0.2 120717.30 2025.08.13 11:39:59 120572.23 0 0 -4 281
2025.08.13 12:51:01 621279091 BTCJPYm buy 0.2 17760103 2025.08.13 15:21:21 17733073 0 0 -5 406
2025.08.13 14:12:00 621433771 BTCUSDm sell 0.2 122023.67 2025.08.13 14:22:45 121926.07 0 0 2 873
2025.08.13 17:10:00 621613211 BTCUSDm buy 0.2 121715.56 2025.08.13 17:30:31 121805.94 0 0 2 664
2025.08.13 18:27:00 621660268 BTCJPYm sell 0.2 17941379 2025.08.13 18:42:40 17923845 0 0 3 507
2025.08.13 20:19:00 621720000 BTCUSDm sell 0.2 122736.99 2025.08.13 21:21:40 122892.74 0 0 -4 591
2025.08.14 00:26:00 621823648 BTCUSDm buy 0.2 123874.22 2025.08.14 00:37:15 123964.76 0 0 2 658
2025.08.14 01:17:00 621884110 BTCJPYm buy 0.2 18084752 2025.08.14 02:26:40 18102278 0 0 3 506
2025.08.14 03:27:00 622010168 BTCUSDm sell 0.2 123646.99 2025.08.14 03:31:55 123556.73 0 0 2 647
2025.08.14 06:32:00 622172585 BTCUSDm buy 0.2 121831.65 2025.08.14 06:39:10 121923.08 0 0 2 677
2025.08.14 09:28:00 622429153 BTCUSDm buy 0.2 121961.79 2025.08.14 10:20:14 121810.81 0 0 -4 427
2025.08.14 15:34:02 623091052 BTCJPYm buy 0.2 17470952 2025.08.14 15:49:23 17442167 0 0 -5 757
2025.08.14 16:17:00 623166827 BTCUSDm buy 0.2 117670.60 2025.08.14 16:20:08 117760.89 0 0 2 670
2025.08.14 19:19:00 623317951 BTCUSDm buy 0.2 118189.76 2025.08.14 19:38:57 118287.25 0 0 2 882
2025.08.14 19:38:04 623327013 BTCJPYm buy 0.2 17482187 2025.08.14 23:11:26 17499728 0 0 3 509
2025.08.14 22:29:00 623383968 BTCUSDm buy 0.2 118273.62 2025.08.14 22:55:39 118363.95 0 0 2 671
2025.08.15 02:12:00 623526139 BTCUSDm sell 0.2 118850.43 2025.08.15 02:20:33 118760.54 0 0 2 649
2025.08.15 02:12:03 623526185 BTCJPYm sell 0.2 17504421 2025.08.15 05:47:01 17486894 0 0 3 505
2025.08.15 05:14:00 623652024 BTCUSDm sell 0.2 118833.72 2025.08.15 05:36:56 118988.84 0 0 -4 565
2025.08.15 08:22:00 623827562 BTCUSDm sell 0.2 119140.15 2025.08.15 08:50:04 119061.60 0 0 2 308
2025.08.15 11:27:00 624018347 BTCUSDm sell 0.2 119093.04 2025.08.15 12:34:17 119001.73 0 0 2 688
2025.08.15 12:25:00 624076714 BTCJPYm sell 0.2 17476666 2025.08.15 12:51:43 17459134 0 0 3 506
2025.08.15 15:12:00 624365145 BTCUSDm buy 0.2 117523.77 2025.08.15 15:18:41 117615.36 0 0 2 692
2025.08.15 15:57:00 624410628 BTCJPYm sell 0.2 17247248 2025.08.15 16:05:36 17229693 0 0 3 511
2025.08.15 18:10:00 624516559 BTCUSDm sell 0.2 117394.66 2025.08.15 18:49:18 117332.87 0 0 1 820
2025.08.15 19:26:01 624550008 BTCJPYm sell 0.2 17248929 2025.08.15 19:48:30 17231417 0 0 3 503
2025.08.15 22:18:00 624591731 BTCUSDm sell 0.2 117388.91 2025.08.15 22:33:54 117544.24 0 0 -4 573
2025.08.16 01:14:00 624616350 BTCUSDm sell 0.2 117861.21 2025.08.16 01:21:17 117771.48 0 0 2 640
2025.08.16 02:10:00 624627086 BTCJPYm buy 0.2 17338188 2025.08.16 04:23:50 17310228 0 0 -5 592
2025.08.16 04:28:00 624645304 BTCUSDm buy 0.2 117796.19 2025.08.16 04:55:51 117886.32 0 0 2 652
2025.08.16 07:28:01 624681087 BTCJPYm buy 0.2 17308074 2025.08.16 12:51:29 17325614 0 0 3 508
2025.08.16 07:29:00 624681176 BTCUSDm buy 0.2 117595.32 2025.08.16 07:42:51 117685.81 0 0 2 663
2025.08.16 10:31:00 624726328 BTCUSDm buy 0.2 117333.76 2025.08.16 10:35:36 117423.97 0 0 2 655
2025.08.16 13:11:00 624759031 BTCUSDm sell 0.2 117705.63 2025.08.16 13:31:07 117860.76 0 0 -4 565
2025.08.16 16:22:00 624794858 BTCUSDm sell 0.2 117819.03 2025.08.16 20:26:42 117728.59 0 0 2 662
2025.08.16 23:44:00 624846006 BTCUSDm buy 0.2 117440.37 2025.08.16 23:52:33 117539.15 0 0 2 908
2025.08.17 02:16:00 624880060 BTCJPYm buy 0.2 17290553 2025.08.17 03:05:57 17308081 0 0 3 505
2025.08.17 02:32:00 624883885 BTCUSDm buy 0.2 117632.79 2025.08.17 03:39:07 117723.02 0 0 2 655
2025.08.17 06:18:00 624960214 BTCUSDm sell 0.2 118131.67 2025.08.17 06:34:54 118040.95 0 0 2 669
2025.08.17 06:31:01 624965069 BTCJPYm buy 0.2 17383412 2025.08.17 08:49:01 17400942 0 0 3 506
2025.08.17 09:31:00 625015177 BTCUSDm buy 0.2 118442.10 2025.08.17 09:39:13 118288.47 0 0 -4 523
2025.08.17 12:13:03 625046561 BTCJPYm buy 0.2 17421048 2025.08.17 15:20:27 17393998 0 0 -5 410
2025.08.17 12:31:00 625049227 BTCUSDm sell 0.2 118294.73 2025.08.17 13:22:09 118204.53 0 0 2 655
2025.08.17 16:28:00 625108474 BTCUSDm sell 0.2 118142.13 2025.08.17 16:44:22 118051.76 0 0 2 661
2025.08.17 20:12:00 625161183 BTCUSDm buy 0.2 117695.92 2025.08.17 21:53:58 117786.16 0 0 2 656
2025.08.18 00:15:00 625272481 BTCJPYm sell 0.2 17327235 2025.08.18 00:42:17 17309709 0 0 3 505
2025.08.18 04:10:00 625535670 BTCJPYm buy 0.2 17002305 2025.08.18 04:32:36 17021243 0 0 3 788
2025.08.18 04:20:00 625544147 BTCUSDm buy 0.2 115360.15 2025.08.18 04:30:23 115451.95 0 0 2 706
2025.08.18 07:12:00 625782457 BTCUSDm buy 0.2 115411.20 2025.08.18 07:34:30 115255.76 0 0 -4 576
2025.08.18 08:17:00 625887933 BTCJPYm sell 0.2 16988283 2025.08.18 09:49:29 16969863 0 0 3 684
2025.08.18 10:28:00 626018605 BTCUSDm buy 0.2 115190.58 2025.08.18 10:44:19 115280.79 0 0 2 659
2025.08.18 13:25:00 626252321 BTCUSDm buy 0.2 115663.64 2025.08.18 13:35:43 115753.53 0 0 2 658
2025.08.18 16:18:00 626569389 BTCJPYm sell 0.2 17153483 2025.08.18 16:40:14 17135953 0 0 3 506
2025.08.18 16:26:00 626575029 BTCUSDm sell 0.2 116146.19 2025.08.18 16:32:13 116049.56 0 0 2 855
2025.08.18 19:17:00 626700897 BTCUSDm buy 0.2 116383.79 2025.08.18 20:13:06 116474.05 0 0 2 669
2025.08.18 19:44:01 626709340 BTCJPYm sell 0.2 17195625 2025.08.18 23:23:05 17222648 0 0 -5 405
2025.08.18 23:11:00 626814300 BTCUSDm buy 0.2 116514.64 2025.08.18 23:28:28 116359.27 0 0 -4 599
2025.08.19 02:18:00 627037870 BTCUSDm buy 0.2 115781.57 2025.08.19 02:29:48 115872.07 0 0 2 674
2025.08.19 05:16:01 627249436 BTCJPYm sell 0.2 17028291 2025.08.19 08:50:55 17011378 0 0 3 382
2025.08.19 05:58:00 627299348 BTCUSDm buy 0.2 115034.91 2025.08.19 06:20:39 115125.05 0 0 2 662
2025.08.19 09:21:00 627521947 BTCUSDm buy 0.2 115411.58 2025.08.19 09:32:19 115500.79 0 0 2 636
2025.08.19 12:16:00 627726849 BTCUSDm buy 0.2 115666.22 2025.08.19 12:22:56 115510.07 0 0 -4 615
2025.08.19 12:16:01 627726910 BTCJPYm sell 0.2 17082965 2025.08.19 12:57:18 17065446 0 0 3 504
2025.08.19 16:17:01 628203014 BTCJPYm buy 0.2 16798813 2025.08.19 16:32:57 16771789 0 0 -5 405
2025.08.19 18:24:00 628360384 BTCUSDm sell 0.2 113317.44 2025.08.19 18:33:11 113224.27 0 0 2 750
2025.08.19 19:23:00 628415624 BTCJPYm buy 0.2 16693274 2025.08.19 22:37:11 16710814 0 0 3 508
2025.08.20 00:31:00 628603508 BTCUSDm sell 0.2 113054.13 2025.08.20 00:32:31 112964.00 0 0 2 665
2025.08.20 03:17:00 628815716 BTCUSDm sell 0.2 113410.99 2025.08.20 03:21:35 113566.37 0 0 -4 583
2025.08.20 05:26:01 628939824 BTCJPYm buy 0.2 16754051 2025.08.20 09:51:12 16771596 0 0 3 509
2025.08.20 06:41:00 629059797 BTCUSDm sell 0.2 113706.07 2025.08.20 06:50:01 113617.41 0 0 2 612
2025.08.20 09:31:00 629345052 BTCUSDm sell 0.2 113824.35 2025.08.20 10:00:10 113733.32 0 0 2 686
2025.08.20 13:14:00 629841389 BTCUSDm buy 0.2 113344.98 2025.08.20 13:18:44 113435.37 0 0 2 663
2025.08.20 13:16:02 629849291 BTCJPYm sell 0.2 16690746 2025.08.20 14:35:04 16717793 0 0 -5 410
2025.08.20 16:26:00 630552952 BTCUSDm buy 0.2 114147.17 2025.08.20 16:35:42 113992.24 0 0 -4 559
2025.08.20 19:30:00 631037623 BTCUSDm sell 0.2 114035.69 2025.08.20 19:39:44 113946.02 0 0 2 641
2025.08.20 21:13:03 631131375 BTCJPYm buy 0.2 16869288 2025.08.21 01:56:24 16886799 0 0 3 502
2025.08.20 22:44:00 631188781 BTCUSDm buy 0.2 114514.22 2025.08.20 22:45:24 114604.52 0 0 2 661
2025.08.21 01:55:00 631394086 BTCUSDm buy 0.2 114483.83 2025.08.21 02:07:14 114568.27 0 0 2 487
2025.08.21 05:15:00 631655611 BTCUSDm sell 0.2 113658.88 2025.08.21 05:18:23 113814.06 0 0 -4 573
2025.08.21 05:22:03 631667962 BTCJPYm buy 0.2 16772427 2025.08.21 06:00:55 16789972 0 0 3 509
2025.08.21 08:26:00 631935163 BTCUSDm sell 0.2 113840.61 2025.08.21 08:38:45 113750.23 0 0 2 667
2025.08.21 09:13:00 632014000 BTCJPYm buy 0.2 16742214 2025.08.21 10:32:14 16759763 0 0 3 510
2025.08.21 11:33:00 632279380 BTCUSDm sell 0.2 113508.92 2025.08.21 13:43:10 113419.99 0 0 2 625
2025.08.21 16:29:00 632982952 BTCUSDm sell 0.2 112708.81 2025.08.21 16:43:24 112618.83 0 0 2 668
2025.08.21 17:31:00 633074733 BTCJPYm buy 0.2 16632123 2025.08.21 18:02:22 16649683 0 0 3 512
2025.08.21 20:11:00 633233599 BTCUSDm buy 0.2 112296.36 2025.08.21 20:51:39 112386.90 0 0 2 687
2025.08.22 00:14:00 633380990 BTCUSDm buy 0.2 112687.30 2025.08.22 00:52:17 112533.32 0 0 -4 571
2025.08.22 03:11:04 633632058 BTCJPYm buy 0.2 16826385 2025.08.22 03:50:48 16799339 0 0 -5 409
2025.08.22 04:14:00 633709510 BTCUSDm buy 0.2 113092.89 2025.08.22 04:17:51 113183.13 0 0 2 684
2025.08.22 07:17:00 633971412 BTCUSDm buy 0.2 112972.04 2025.08.22 07:23:19 113063.33 0 0 2 711
2025.08.22 07:27:00 633991708 BTCJPYm buy 0.2 16791840 2025.08.22 07:42:23 16809373 0 0 3 507
2025.08.22 17:24:00 635338996 BTCUSDm buy 0.2 116891.80 2025.08.22 17:36:28 116752.49 0 0 -4 084
2025.08.22 17:24:00 635339016 BTCJPYm sell 0.2 17135832 2025.08.22 17:32:01 17118275 0 0 3 511
2025.08.22 20:21:00 635567710 BTCUSDm buy 0.2 116935.32 2025.08.22 20:44:42 117028.47 0 0 2 737
2025.08.22 21:21:01 635597208 BTCJPYm sell 0.2 17176066 2025.08.23 01:04:43 17158511 0 0 3 511
2025.08.22 23:49:00 635623831 BTCUSDm sell 0.2 116876.76 2025.08.23 00:02:49 116786.62 0 0 2 649
2025.08.23 03:23:00 635723440 BTCUSDm sell 0.2 115643.83 2025.08.23 03:47:04 115553.60 0 0 2 652
2025.08.23 06:53:01 635834422 BTCUSDm sell 0.2 115669.37 2025.08.23 07:14:37 115825.39 0 0 -4 586
2025.08.23 07:31:01 635847989 BTCJPYm sell 0.2 16995969 2025.08.23 11:14:09 16978457 0 0 3 503
2025.08.23 10:29:00 635907946 BTCUSDm sell 0.2 115563.89 2025.08.23 11:37:03 115473.66 0 0 2 652
2025.08.23 14:12:00 636002260 BTCUSDm buy 0.2 114914.69 2025.08.23 14:23:10 115004.79 0 0 2 648
2025.08.23 14:13:00 636002613 BTCJPYm sell 0.2 16881208 2025.08.23 21:58:58 16908254 0 0 -5 409
2025.08.23 17:23:00 636089815 BTCUSDm buy 0.2 115041.20 2025.08.23 18:16:16 115129.10 0 0 2 583
2025.08.23 21:25:00 636136370 BTCUSDm sell 0.2 115049.91 2025.08.23 22:20:46 115205.11 0 0 -4 561
2025.08.24 01:16:03 636192270 BTCJPYm sell 0.2 16947724 2025.08.24 01:27:54 16930207 0 0 3 504
2025.08.24 01:25:00 636194906 BTCUSDm buy 0.2 115241.93 2025.08.24 01:39:52 115332.40 0 0 2 658
2025.08.24 04:28:00 636276654 BTCUSDm sell 0.2 115196.26 2025.08.24 04:38:25 115104.41 0 0 2 699
2025.08.24 07:28:00 636343520 BTCUSDm sell 0.2 114933.83 2025.08.24 07:31:36 115088.97 0 0 -4 558
2025.08.24 10:11:00 636416607 BTCUSDm sell 0.2 114772.41 2025.08.24 10:23:45 114660.51 0 0 3 288
2025.08.24 11:17:03 636448655 BTCJPYm sell 0.2 16856162 2025.08.24 12:50:08 16838622 0 0 3 508
2025.08.24 13:32:00 636493683 BTCUSDm sell 0.2 114661.40 2025.08.24 13:58:17 114571.07 0 0 2 655
2025.08.24 17:27:00 636631959 BTCUSDm buy 0.2 114343.48 2025.08.24 17:48:51 114434.46 0 0 2 673
2025.08.24 20:30:00 636769563 BTCUSDm sell 0.2 112843.79 2025.08.24 20:30:50 112751.90 0 0 2 700
2025.08.24 23:47:00 636921477 BTCUSDm buy 0.2 113633.15 2025.08.24 23:51:30 113477.17 0 0 -4 596
2025.08.25 03:17:00 637231695 BTCUSDm sell 0.2 113520.08 2025.08.25 03:35:29 113429.69 0 0 2 664
2025.08.25 04:20:02 637303303 BTCJPYm sell 0.2 16618644 2025.08.25 04:26:38 16600464 0 0 3 636
2025.08.25 06:23:00 637444344 BTCUSDm sell 0.2 112388.94 2025.08.25 06:31:03 112299.77 0 0 2 626
2025.08.25 09:24:00 637733479 BTCUSDm buy 0.2 111641.04 2025.08.25 09:32:59 111481.33 0 0 -4 705
2025.08.25 12:30:00 637954454 BTCUSDm sell 0.2 111646.56 2025.08.25 12:41:24 111564.20 0 0 2 428
2025.08.25 13:18:02 638034773 BTCJPYm sell 0.2 16419559 2025.08.25 13:52:21 16401153 0 0 3 681
2025.08.25 15:35:00 638334864 BTCUSDm sell 0.2 112462.43 2025.08.25 15:38:33 112373.43 0 0 2 627
2025.08.25 18:12:00 638579153 BTCUSDm buy 0.2 112418.80 2025.08.25 18:33:59 112509.10 0 0 2 668
2025.08.25 20:17:00 638740487 BTCJPYm sell 0.2 16307569 2025.08.25 22:47:05 16334589 0 0 -5 404
2025.08.25 21:41:00 638823076 BTCUSDm sell 0.2 110004.11 2025.08.25 21:42:44 109914.12 0 0 2 659
2025.08.26 00:19:00 639064432 BTCUSDm buy 0.2 109797.61 2025.08.26 00:28:17 109643.17 0 0 -4 548
2025.08.26 02:23:01 639420279 BTCJPYm buy 0.2 16204858 2025.08.26 03:27:25 16222389 0 0 3 506
2025.08.26 03:24:00 639536415 BTCUSDm buy 0.2 109910.08 2025.08.26 04:03:13 110000.82 0 0 2 680
2025.08.26 06:27:02 639872834 BTCJPYm sell 0.2 16260001 2025.08.26 06:55:55 16242458 0 0 3 508
2025.08.26 07:16:00 640000426 BTCUSDm buy 0.2 109837.85 2025.08.26 07:19:19 109928.00 0 0 2 665
2025.08.26 10:24:00 640354755 BTCUSDm sell 0.2 110410.39 2025.08.26 10:25:18 110320.30 0 0 2 659
2025.08.26 13:11:00 640686698 BTCJPYm buy 0.2 16261291 2025.08.26 13:36:39 16234271 0 0 -5 404
2025.08.26 13:30:00 640727151 BTCUSDm sell 0.2 109847.68 2025.08.26 13:31:25 109993.92 0 0 -4 316
2025.08.26 16:29:01 641191585 BTCJPYm buy 0.2 16150339 2025.08.26 16:50:20 16167892 0 0 3 510
2025.08.26 16:32:00 641197381 BTCUSDm buy 0.2 109743.87 2025.08.26 16:43:52 109834.01 0 0 2 654
2025.08.26 22:11:00 641556954 BTCUSDm buy 0.2 111786.12 2025.08.26 22:13:39 111876.33 0 0 2 661
2025.08.27 01:14:00 641738828 BTCUSDm sell 0.2 111426.19 2025.08.27 01:30:52 111336.81 0 0 2 639
2025.08.27 02:15:00 641825760 BTCJPYm buy 0.2 16422456 2025.08.27 02:20:55 16439971 0 0 3 503
2025.08.27 04:20:00 642036539 BTCUSDm buy 0.2 111515.95 2025.08.27 05:28:56 111361.65 0 0 -4 564
2025.08.27 05:30:00 642177098 BTCJPYm sell 0.2 16468299 2025.08.27 06:05:56 16450774 0 0 3 505
2025.08.27 08:27:00 642633957 BTCUSDm buy 0.2 110630.08 2025.08.27 08:57:26 110722.11 0 0 2 722
2025.08.27 12:20:00 643038450 BTCUSDm sell 0.2 111255.67 2025.08.27 12:29:56 111165.24 0 0 2 677
2025.08.27 12:26:00 643059826 BTCJPYm sell 0.2 16462192 2025.08.27 12:41:35 16444681 0 0 3 502
2025.08.27 15:29:00 643405335 BTCUSDm buy 0.2 111774.48 2025.08.27 15:31:07 111864.98 0 0 2 674
2025.08.27 16:27:01 643478842 BTCJPYm sell 0.2 16511165 2025.08.27 16:33:53 16493638 0 0 3 505
2025.08.27 18:13:00 643634531 BTCUSDm buy 0.2 112481.04 2025.08.27 18:23:10 112571.33 0 0 2 663
2025.08.27 19:25:03 643690266 BTCJPYm sell 0.2 16504787 2025.08.27 20:00:19 16531833 0 0 -5 410
2025.08.27 21:24:00 643777740 BTCUSDm sell 0.2 111725.39 2025.08.27 21:28:07 111880.53 0 0 -4 574
2025.08.27 23:22:01 643848741 BTCJPYm buy 0.2 16391753 2025.08.28 01:16:38 16409276 0 0 3 504
2025.08.28 00:24:00 643921824 BTCUSDm sell 0.2 111076.27 2025.08.28 00:36:20 110986.05 0 0 2 660
2025.08.28 06:11:00 644431703 BTCUSDm buy 0.2 112798.76 2025.08.28 06:25:06 112889.28 0 0 2 664
2025.08.28 09:32:00 644739957 BTCUSDm sell 0.2 112934.42 2025.08.28 10:03:49 112844.27 0 0 2 653
2025.08.28 10:14:01 644795797 BTCJPYm buy 0.2 16633056 2025.08.28 13:05:11 16650611 0 0 3 511
2025.08.28 13:27:00 645193702 BTCUSDm sell 0.2 113165.71 2025.08.28 13:29:24 113075.19 0 0 2 664
2025.08.28 16:13:00 645569162 BTCJPYm sell 0.2 16591534 2025.08.28 16:36:31 16573998 0 0 3 507
2025.08.28 16:27:00 645594199 BTCUSDm buy 0.2 112985.87 2025.08.28 16:33:59 112830.60 0 0 -4 561
2025.08.28 19:12:00 645769306 BTCUSDm sell 0.2 112497.29 2025.08.28 22:24:19 112410.51 0 0 2 551
2025.08.29 01:27:00 646007375 BTCUSDm buy 0.2 111621.98 2025.08.29 01:32:06 111703.32 0 0 2 391
2025.08.29 04:25:00 646191592 BTCUSDm buy 0.2 111704.97 2025.08.29 04:38:08 111549.65 0 0 -4 564
2025.08.29 05:16:01 646253798 BTCJPYm sell 0.2 16374660 2025.08.29 05:39:26 16357111 0 0 3 510
2025.08.29 10:27:00 646746333 BTCUSDm buy 0.2 109973.21 2025.08.29 11:21:21 110064.32 0 0 2 682
2025.08.29 12:23:03 646877589 BTCJPYm buy 0.2 16247098 2025.08.29 13:35:19 16220621 0 0 -5 296
2025.08.29 14:23:00 647223928 BTCUSDm buy 0.2 108697.10 2025.08.29 14:24:39 108787.36 0 0 2 654
2025.08.29 16:28:01 647510235 BTCJPYm sell 0.2 15938613 2025.08.29 21:35:05 15921093 0 0 3 504
2025.08.29 17:23:00 647577420 BTCUSDm buy 0.2 108417.92 2025.08.29 17:24:38 108507.99 0 0 2 647
2025.08.29 20:32:00 647811092 BTCUSDm buy 0.2 107829.82 2025.08.29 20:54:30 107675.43 0 0 -4 540
2025.08.30 00:10:00 647884457 BTCUSDm sell 0.2 108316.49 2025.08.30 00:41:52 108225.81 0 0 2 667
2025.08.30 04:31:01 647979977 BTCJPYm sell 0.2 15964131 2025.08.30 07:32:58 15946601 0 0 3 506
2025.08.30 06:21:00 648019647 BTCUSDm sell 0.2 108314.01 2025.08.30 06:50:31 108222.19 0 0 2 700
