取引履歴レポート
吊前: スタンダード
口座: 277273580 (JPY, Exness-MT5Trial5, demo, Hedge)
会社: Exness Technologies Ltd
日付: 2026.04.23 12:42
ポジション一覧
時間 ポジション情報 銘柄 タイプ 数量 価格 決済逆指値(S/L) 決済指値(T/P) 時間 価格 手数料 スワップ 搊益
2025.11.30 23:19:00 945330198 XAUUSDm buy 2 4215.735 2025.11.30 23:19:17 4215.943 0 0 6 493
2025.12.01 01:28:00 945747909 XAUUSDm buy 2 4235.176 2025.12.01 01:28:10 4235.496 0 0 9 962
2025.12.01 04:12:00 946345181 XAUUSDm buy 2 4238.258 2025.12.01 04:12:12 4237.878 0 0 -11 814
2025.12.01 06:27:00 946897792 XAUUSDm buy 2 4229.253 2025.12.01 06:27:16 4229.588 0 0 10 429
2025.12.01 08:25:00 947316853 XAUUSDm sell 2 4251.895 2025.12.01 08:25:48 4251.699 0 0 6 087
2025.12.01 10:20:00 947677597 XAUUSDm sell 2 4257.573 2025.12.01 10:47:19 4257.459 0 0 3 541
2025.12.01 13:25:00 948310699 XAUUSDm buy 2 4253.544 2025.12.01 13:25:13 4253.772 0 0 7 059
2025.12.01 15:14:00 948900612 XAUUSDm buy 2 4233.060 2025.12.01 15:14:06 4233.297 0 0 7 352
2025.12.01 17:14:00 949545667 XAUUSDm sell 2 4230.363 2025.12.01 17:14:05 4230.879 0 0 -16 033
2025.12.01 19:22:00 949904796 XAUUSDm buy 2 4238.081 2025.12.01 19:22:10 4238.242 0 0 5 007
2025.12.01 21:26:00 950160614 XAUUSDm sell 2 4239.076 2025.12.01 21:28:41 4238.849 0 0 7 058
2025.12.01 23:17:01 950310359 XAUUSDm buy 2 4232.820 2025.12.01 23:17:19 4233.019 0 0 6 187
2025.12.02 01:12:00 950729571 XAUUSDm sell 2 4204.523 2025.12.02 01:12:02 4204.321 0 0 6 292
2025.12.02 03:28:00 951254671 XAUUSDm buy 2 4224.149 2025.12.02 03:32:55 4223.726 0 0 -13 165
2025.12.02 05:19:00 951623495 XAUUSDm sell 2 4221.149 2025.12.02 05:22:33 4220.886 0 0 8 190
2025.12.02 07:26:00 952085110 XAUUSDm sell 2 4218.317 2025.12.02 07:27:42 4218.112 0 0 6 388
2025.12.02 09:56:00 952651136 XAUUSDm sell 2 4193.185 2025.12.02 09:56:18 4193.564 0 0 -11 823
2025.12.02 12:14:00 953056638 XAUUSDm sell 2 4205.353 2025.12.02 12:15:54 4205.161 0 0 5 989
2025.12.02 14:15:00 953584200 XAUUSDm buy 2 4223.811 2025.12.02 14:15:03 4224.149 0 0 10 548
2025.12.02 16:25:00 954623077 XAUUSDm buy 2 4176.226 2025.12.02 16:25:03 4176.351 0 0 3 895
2025.12.02 18:14:00 955057957 XAUUSDm buy 2 4193.122 2025.12.02 18:14:12 4193.315 0 0 6 019
2025.12.02 23:26:00 955631744 XAUUSDm sell 2 4209.410 2025.12.02 23:26:00 4209.729 0 0 -9 943
2025.12.03 01:12:00 956023027 XAUUSDm sell 2 4216.976 2025.12.03 01:12:01 4217.170 0 0 -6 042
2025.12.03 03:55:00 956597324 XAUUSDm buy 2 4221.895 2025.12.03 03:55:47 4222.199 0 0 9 462
2025.12.03 06:28:00 957092637 XAUUSDm buy 2 4208.972 2025.12.03 06:29:21 4209.182 0 0 6 532
2025.12.03 08:21:01 957434816 XAUUSDm sell 2 4205.512 2025.12.03 08:21:05 4205.876 0 0 -11 338
2025.12.03 10:13:00 957777862 XAUUSDm sell 2 4196.752 2025.12.03 10:14:20 4197.105 0 0 -10 986
2025.12.03 12:32:00 958197107 XAUUSDm buy 2 4209.322 2025.12.03 12:34:56 4209.527 0 0 6 372
2025.12.03 16:15:00 959475544 XAUUSDm sell 2 4219.176 2025.12.03 16:15:02 4218.905 0 0 8 407
2025.12.03 18:17:00 959972282 XAUUSDm buy 2 4204.751 2025.12.03 18:17:03 4205.008 0 0 7 972
2025.12.03 20:14:00 960247120 XAUUSDm sell 2 4211.125 2025.12.03 20:14:05 4210.864 0 0 8 099
2025.12.03 23:20:01 960455819 XAUUSDm buy 2 4208.616 2025.12.03 23:20:18 4208.263 0 0 -10 960
2025.12.04 01:28:00 960773504 XAUUSDm sell 2 4213.311 2025.12.04 01:29:58 4213.112 0 0 6 181
2025.12.04 03:54:00 961254609 XAUUSDm sell 2 4194.663 2025.12.04 03:54:12 4194.459 0 0 6 341
2025.12.04 05:52:00 961653161 XAUUSDm sell 2 4178.734 2025.12.04 05:52:02 4179.024 0 0 -9 004
2025.12.04 08:22:00 962156885 XAUUSDm sell 2 4195.081 2025.12.04 08:22:16 4194.866 0 0 6 658
2025.12.04 10:21:00 962515148 XAUUSDm sell 2 4201.159 2025.12.04 10:21:20 4200.980 0 0 5 542
2025.12.04 12:59:00 963001054 XAUUSDm sell 2 4190.599 2025.12.04 12:59:11 4190.453 0 0 4 516
2025.12.04 15:29:00 963842784 XAUUSDm buy 2 4204.852 2025.12.04 15:29:23 4205.076 0 0 6 930
2025.12.04 17:26:00 964219686 XAUUSDm sell 2 4212.525 2025.12.04 17:27:18 4212.306 0 0 6 784
2025.12.04 19:13:00 964446661 XAUUSDm sell 2 4201.256 2025.12.04 19:13:01 4201.613 0 0 -11 067
2025.12.04 21:49:01 964662750 XAUUSDm buy 2 4208.592 2025.12.04 21:50:23 4208.474 0 0 -3 661
2025.12.05 00:27:00 964827356 XAUUSDm sell 2 4205.391 2025.12.05 00:31:48 4205.168 0 0 6 920
2025.12.05 02:23:00 965141035 XAUUSDm sell 2 4198.397 2025.12.05 02:25:17 4198.239 0 0 4 900
2025.12.05 04:10:19 965406141 XAUUSDm sell 2 4212.416 2025.12.05 04:11:45 4212.225 0 0 5 923
2025.12.05 06:32:00 965755727 XAUUSDm sell 2 4225.184 2025.12.05 06:32:32 4224.969 0 0 6 648
2025.12.05 09:15:00 966140602 XAUUSDm sell 2 4218.569 2025.12.05 09:15:13 4218.335 0 0 7 250
2025.12.05 11:27:00 966429437 XAUUSDm buy 2 4223.530 2025.12.05 11:27:17 4223.262 0 0 -8 317
2025.12.05 13:44:00 966972289 XAUUSDm buy 2 4232.799 2025.12.05 13:44:03 4232.716 0 0 -2 576
2025.12.05 16:10:00 967797607 XAUUSDm buy 2 4226.252 2025.12.05 16:10:01 4226.404 0 0 4 722
2025.12.05 18:25:00 968395256 XAUUSDm sell 2 4212.101 2025.12.05 18:25:01 4212.499 0 0 -12 363
2025.12.05 20:16:00 968636388 XAUUSDm buy 2 4204.822 2025.12.05 20:18:41 4204.972 0 0 4 658
2025.12.08 01:10:00 970250566 XAUUSDm sell 2 4203.167 2025.12.08 01:47:23 4203.489 0 0 -9 978
2025.12.08 04:26:01 970741273 XAUUSDm sell 2 4210.116 2025.12.08 04:26:14 4210.466 0 0 -10 857
2025.12.08 06:28:00 971041317 XAUUSDm buy 2 4216.342 2025.12.08 06:28:02 4215.992 0 0 -10 871
2025.12.08 08:21:01 971380023 XAUUSDm sell 2 4213.139 2025.12.08 08:25:39 4212.921 0 0 6 776
2025.12.08 10:32:00 971792639 XAUUSDm buy 2 4203.543 2025.12.08 10:58:29 4203.376 0 0 -5 195
2025.12.08 13:15:00 972291960 XAUUSDm sell 2 4210.621 2025.12.08 13:15:23 4210.621 0 0 0
2025.12.08 15:29:00 973118030 XAUUSDm sell 2 4189.840 2025.12.08 15:29:10 4189.633 0 0 6 451
2025.12.08 17:26:01 973560167 XAUUSDm buy 2 4190.842 2025.12.08 17:26:07 4190.530 0 0 -9 725
2025.12.08 19:24:00 973820187 XAUUSDm buy 2 4187.416 2025.12.08 19:24:03 4187.072 0 0 -10 716
2025.12.08 21:17:02 974003090 XAUUSDm buy 2 4190.605 2025.12.08 21:18:00 4190.798 0 0 6 019
2025.12.08 23:39:00 974126931 XAUUSDm sell 2 4193.169 2025.12.08 23:39:10 4193.618 0 0 -14 002
2025.12.09 01:56:00 974364788 XAUUSDm buy 2 4196.211 2025.12.09 01:56:09 4195.765 0 0 -13 895
2025.12.09 04:16:00 974684489 XAUUSDm sell 2 4194.909 2025.12.09 04:16:13 4194.820 0 0 2 775
2025.12.09 06:10:00 974959099 XAUUSDm buy 2 4174.510 2025.12.09 06:13:28 4174.147 0 0 -11 332
2025.12.09 08:30:00 975353878 XAUUSDm sell 2 4186.130 2025.12.09 08:30:28 4186.472 0 0 -10 693
2025.12.09 11:14:00 975830964 XAUUSDm buy 2 4202.599 2025.12.09 11:15:16 4202.773 0 0 5 433
2025.12.09 13:23:00 976191308 XAUUSDm buy 2 4204.125 2025.12.09 13:23:01 4203.770 0 0 -11 105
2025.12.09 15:12:00 976809437 XAUUSDm buy 2 4194.996 2025.12.09 15:12:01 4194.744 0 0 -7 904
2025.12.09 17:24:00 977439955 XAUUSDm buy 2 4209.388 2025.12.09 17:24:08 4209.057 0 0 -10 385
2025.12.09 19:15:00 977702805 XAUUSDm buy 2 4211.089 2025.12.09 19:15:05 4210.784 0 0 -9 574
2025.12.09 21:24:00 977939877 XAUUSDm buy 2 4210.200 2025.12.09 21:29:43 4210.393 0 0 6 057
2025.12.09 23:41:01 978095974 XAUUSDm buy 2 4209.572 2025.12.10 00:12:00 4209.227 0 0 -10 822
2025.12.10 02:13:00 978473522 XAUUSDm buy 2 4215.980 2025.12.10 02:13:09 4216.143 0 0 5 107
2025.12.10 04:41:00 978793545 XAUUSDm buy 2 4207.836 2025.12.10 04:41:19 4207.477 0 0 -11 246
2025.12.10 06:29:00 979054580 XAUUSDm buy 2 4207.265 2025.12.10 06:29:15 4206.933 0 0 -10 406
2025.12.10 10:14:00 979694702 XAUUSDm buy 2 4194.749 2025.12.10 10:14:08 4194.971 0 0 6 961
2025.12.10 12:11:00 979976881 XAUUSDm buy 2 4201.283 2025.12.10 12:11:39 4201.531 0 0 7 773
2025.12.10 14:27:00 980493464 XAUUSDm sell 2 4196.950 2025.12.10 14:27:04 4196.751 0 0 6 233
2025.12.10 16:46:01 981114150 XAUUSDm buy 2 4202.118 2025.12.10 16:56:36 4202.328 0 0 6 567
2025.12.10 19:14:00 981587073 XAUUSDm sell 2 4211.514 2025.12.10 19:20:20 4211.831 0 0 -9 910
2025.12.10 21:25:00 982348479 XAUUSDm sell 2 4226.839 2025.12.10 21:25:25 4226.838 0 0 31
2025.12.10 23:12:00 982452329 XAUUSDm buy 2 4227.300 2025.12.10 23:31:02 4226.827 0 0 -14 739
2025.12.11 01:29:00 982837606 XAUUSDm sell 2 4236.977 2025.12.11 01:29:11 4236.723 0 0 7 906
2025.12.11 04:12:00 983366653 XAUUSDm sell 2 4217.217 2025.12.11 04:12:03 4217.535 0 0 -9 905
2025.12.11 06:46:00 983745548 XAUUSDm buy 2 4214.577 2025.12.11 06:46:03 4214.231 0 0 -10 800
2025.12.11 09:27:00 984176351 XAUUSDm sell 2 4215.822 2025.12.11 09:27:10 4215.594 0 0 7 112
2025.12.11 11:17:00 984493879 XAUUSDm buy 2 4215.071 2025.12.11 11:17:02 4214.611 0 0 -14 332
2025.12.11 13:15:00 984888518 XAUUSDm buy 2 4212.056 2025.12.11 13:23:40 4211.776 0 0 -8 710
2025.12.11 15:25:00 985721950 XAUUSDm buy 2 4239.347 2025.12.11 15:25:01 4239.552 0 0 6 359
2025.12.11 17:34:00 986497427 XAUUSDm buy 2 4274.291 2025.12.11 17:34:02 4274.545 0 0 7 887
2025.12.11 20:14:00 987003866 XAUUSDm buy 2 4268.878 2025.12.11 20:14:00 4269.007 0 0 4 016
2025.12.12 00:23:01 987413063 XAUUSDm sell 2 4278.776 2025.12.12 00:23:35 4278.490 0 0 8 903
2025.12.12 02:29:00 987826819 XAUUSDm sell 2 4273.258 2025.12.12 02:29:01 4273.880 0 0 -19 371
2025.12.12 04:15:00 988097025 XAUUSDm sell 2 4269.067 2025.12.12 04:52:14 4268.860 0 0 6 447
2025.12.12 07:18:00 988564339 XAUUSDm sell 2 4287.154 2025.12.12 07:18:19 4287.561 0 0 -12 668
2025.12.12 09:17:00 988972675 XAUUSDm buy 2 4314.762 2025.12.12 09:17:19 4314.956 0 0 6 047
2025.12.12 11:17:00 989422766 XAUUSDm sell 2 4337.738 2025.12.12 11:17:04 4337.433 0 0 9 512
2025.12.12 13:19:00 989886116 XAUUSDm sell 2 4337.692 2025.12.12 13:19:13 4337.590 0 0 3 181
2025.12.12 15:26:00 990732168 XAUUSDm buy 2 4309.048 2025.12.12 15:26:00 4309.816 0 0 23 945
2025.12.12 17:13:00 991655756 XAUUSDm sell 2 4275.197 2025.12.12 17:13:06 4275.208 0 0 -343
2025.12.12 19:14:00 992068843 XAUUSDm sell 2 4295.168 2025.12.12 19:15:54 4294.778 0 0 12 155
2025.12.12 21:23:00 992317438 XAUUSDm buy 2 4303.893 2025.12.12 21:23:33 4303.527 0 0 -11 405
2025.12.14 23:32:00 993376968 XAUUSDm buy 2 4306.606 2025.12.14 23:32:23 4306.844 0 0 7 416
2025.12.15 01:27:01 993676880 XAUUSDm sell 2 4315.209 2025.12.15 01:27:06 4314.949 0 0 8 103
2025.12.15 03:25:00 994031427 XAUUSDm sell 2 4323.459 2025.12.15 03:25:02 4323.373 0 0 2 673
2025.12.15 05:15:00 994247852 XAUUSDm buy 2 4326.634 2025.12.15 05:16:40 4326.874 0 0 7 451
2025.12.15 07:31:00 994645224 XAUUSDm buy 2 4343.879 2025.12.15 07:31:05 4344.106 0 0 7 046
2025.12.15 09:25:00 994967049 XAUUSDm buy 2 4345.262 2025.12.15 09:25:21 4345.493 0 0 7 163
2025.12.15 11:27:00 995284585 XAUUSDm sell 2 4340.088 2025.12.15 11:27:03 4340.443 0 0 -11 007
2025.12.15 14:10:00 995872481 XAUUSDm buy 2 4331.059 2025.12.15 14:10:01 4330.718 0 0 -10 583
2025.12.15 16:31:00 996883700 XAUUSDm buy 2 4296.631 2025.12.15 16:34:03 4296.969 0 0 10 495
2025.12.15 19:12:00 997454056 XAUUSDm sell 2 4312.699 2025.12.15 19:12:06 4313.323 0 0 -19 392
2025.12.15 21:23:00 997721606 XAUUSDm sell 2 4304.219 2025.12.15 21:29:22 4304.227 0 0 -248
2025.12.15 23:38:01 997943684 XAUUSDm buy 2 4307.379 2025.12.15 23:44:27 4307.030 0 0 -10 824
2025.12.16 02:10:00 998355626 XAUUSDm sell 2 4310.447 2025.12.16 02:10:03 4310.196 0 0 7 772
2025.12.16 04:33:00 998840486 XAUUSDm sell 2 4289.063 2025.12.16 04:33:04 4289.211 0 0 -4 583
2025.12.16 06:46:00 999271480 XAUUSDm buy 2 4291.511 2025.12.16 06:47:41 4291.118 0 0 -12 174
2025.12.16 09:15:00 999783131 XAUUSDm sell 2 4284.887 2025.12.16 09:15:27 4284.611 0 0 8 548
2025.12.16 11:11:01 1000150415 XAUUSDm buy 2 4275.241 2025.12.16 11:13:10 4275.492 0 0 7 775
2025.12.16 13:12:01 1000596897 XAUUSDm sell 2 4297.464 2025.12.16 13:12:14 4297.232 0 0 7 175
2025.12.16 15:16:00 1001504383 XAUUSDm buy 2 4322.680 2025.12.16 15:16:06 4322.796 0 0 3 587
2025.12.16 17:29:00 1002217555 XAUUSDm buy 2 4301.735 2025.12.16 17:56:43 4301.979 0 0 7 549
2025.12.16 19:56:01 1002695631 XAUUSDm buy 2 4312.256 2025.12.16 19:56:10 4312.490 0 0 7 237
2025.12.16 23:17:00 1002961101 XAUUSDm buy 2 4304.850 2025.12.16 23:17:32 4304.491 0 0 -11 111
2025.12.17 01:14:00 1003218049 XAUUSDm buy 2 4317.804 2025.12.17 01:14:23 4317.447 0 0 -11 037
2025.12.17 03:18:00 1003705947 XAUUSDm sell 2 4318.189 2025.12.17 03:18:25 4317.924 0 0 8 210
2025.12.17 05:14:00 1004035160 XAUUSDm buy 2 4332.565 2025.12.17 05:14:19 4332.814 0 0 7 723
2025.12.17 07:20:01 1004533489 XAUUSDm buy 2 4321.230 2025.12.17 07:20:27 4321.475 0 0 7 618
2025.12.17 09:34:00 1005009729 XAUUSDm sell 2 4320.306 2025.12.17 09:35:01 4320.018 0 0 8 957
2025.12.18 03:44:00 1008557190 XAUUSDm sell 2 4333.935 2025.12.18 03:57:28 4333.685 0 0 7 788
2025.12.18 06:17:00 1008871342 XAUUSDm sell 2 4334.644 2025.12.18 06:17:46 4334.419 0 0 7 014
2025.12.18 08:10:00 1009123452 XAUUSDm sell 2 4329.254 2025.12.18 08:10:28 4329.705 0 0 -14 059
2025.12.18 10:32:00 1009456171 XAUUSDm buy 2 4322.587 2025.12.18 10:32:42 4322.877 0 0 9 045
2025.12.18 12:35:01 1009741511 XAUUSDm sell 2 4320.101 2025.12.18 12:35:22 4319.874 0 0 7 072
2025.12.18 15:19:00 1010814500 XAUUSDm sell 2 4329.266 2025.12.18 15:19:31 4329.047 0 0 6 813
2025.12.18 17:47:00 1011707062 XAUUSDm buy 2 4337.389 2025.12.18 17:47:04 4337.598 0 0 6 504
2025.12.18 20:29:01 1012178368 XAUUSDm buy 2 4331.018 2025.12.18 20:29:22 4331.244 0 0 7 032
2025.12.18 23:28:03 1012349627 XAUUSDm sell 2 4335.388 2025.12.18 23:41:02 4335.165 0 0 6 937
2025.12.19 02:14:01 1012786922 XAUUSDm buy 2 4324.377 2025.12.19 02:14:03 4324.019 0 0 -11 149
2025.12.19 04:23:00 1013185055 XAUUSDm sell 2 4318.317 2025.12.19 04:24:17 4318.677 0 0 -11 229
2025.12.19 06:32:00 1013467153 XAUUSDm sell 2 4326.711 2025.12.19 06:32:28 4326.423 0 0 8 981
2025.12.19 09:10:00 1013899363 XAUUSDm sell 2 4325.991 2025.12.19 09:10:11 4325.680 0 0 9 762
2025.12.19 11:19:01 1014228342 XAUUSDm sell 2 4328.442 2025.12.19 11:45:23 4328.118 0 0 10 193
2025.12.19 14:16:00 1014821070 XAUUSDm buy 2 4328.695 2025.12.19 14:16:02 4328.174 0 0 -16 370
2025.12.19 16:24:00 1015510928 XAUUSDm sell 2 4343.220 2025.12.19 16:24:28 4343.009 0 0 6 645
2025.12.19 18:49:00 1015970597 XAUUSDm buy 2 4346.187 2025.12.19 18:49:57 4345.791 0 0 -12 474
2025.12.19 20:57:00 1016221034 XAUUSDm buy 2 4337.839 2025.12.19 20:57:13 4338.175 0 0 10 594
2025.12.21 23:16:00 1017003555 XAUUSDm buy 2 4346.370 2025.12.21 23:16:28 4346.613 0 0 7 658
2025.12.22 01:21:00 1017359324 XAUUSDm buy 2 4364.264 2025.12.22 01:21:02 4364.525 0 0 8 219
2025.12.22 03:22:01 1017760572 XAUUSDm sell 2 4390.490 2025.12.22 03:22:02 4390.264 0 0 7 117
2025.12.22 05:22:01 1018063894 XAUUSDm sell 2 4401.171 2025.12.22 05:22:33 4401.573 0 0 -12 647
2025.12.22 07:26:00 1018535661 XAUUSDm sell 2 4415.924 2025.12.22 07:26:53 4415.812 0 0 3 527
2025.12.22 09:21:00 1018887476 XAUUSDm buy 2 4413.093 2025.12.22 09:24:03 4413.342 0 0 7 842
2025.12.22 11:27:00 1019191013 XAUUSDm buy 2 4409.809 2025.12.22 11:27:09 4410.031 0 0 6 987
2025.12.22 13:12:10 1019563203 XAUUSDm sell 2 4424.639 2025.12.22 13:13:49 4424.305 0 0 10 500
2025.12.22 15:10:00 1020165294 XAUUSDm sell 2 4420.893 2025.12.22 15:10:07 4420.693 0 0 6 282
2025.12.22 17:20:00 1020681208 XAUUSDm sell 2 4437.637 2025.12.22 17:20:01 4437.398 0 0 7 499
2025.12.22 19:31:00 1020970801 XAUUSDm sell 2 4433.420 2025.12.22 19:31:03 4433.196 0 0 7 032
2025.12.22 21:20:00 1021132674 XAUUSDm buy 2 4443.400 2025.12.22 21:20:31 4443.221 0 0 -5 621
2025.12.22 23:12:00 1021291626 XAUUSDm buy 2 4451.820 2025.12.22 23:12:49 4452.074 0 0 7 974
2025.12.23 01:23:00 1021689381 XAUUSDm sell 2 4475.106 2025.12.23 01:23:02 4475.500 0 0 -12 339
2025.12.23 03:26:00 1022139232 XAUUSDm sell 2 4484.363 2025.12.23 03:26:04 4484.076 0 0 8 971
2025.12.23 05:15:00 1022374346 XAUUSDm sell 2 4480.603 2025.12.23 05:15:01 4480.375 0 0 7 111
2025.12.23 07:20:00 1022767492 XAUUSDm sell 2 4484.960 2025.12.23 07:20:17 4484.714 0 0 7 681
2025.12.23 09:20:00 1023104554 XAUUSDm buy 2 4483.027 2025.12.23 09:20:18 4482.670 0 0 -11 131
2025.12.23 11:55:00 1023456205 XAUUSDm sell 2 4492.247 2025.12.23 11:55:42 4492.575 0 0 -10 235
2025.12.23 14:31:00 1024123371 XAUUSDm buy 2 4459.663 2025.12.23 14:31:10 4459.032 0 0 -19 749
2025.12.23 16:23:00 1024857247 XAUUSDm sell 2 4462.091 2025.12.23 16:23:07 4461.689 0 0 12 570
2025.12.23 18:13:00 1025240866 XAUUSDm buy 2 4479.496 2025.12.23 18:13:04 4479.727 0 0 7 220
2025.12.23 20:54:00 1025594891 XAUUSDm sell 2 4494.161 2025.12.23 20:54:16 4493.942 0 0 6 845
2025.12.24 01:21:00 1026185978 XAUUSDm sell 2 4517.237 2025.12.24 01:21:02 4517.032 0 0 6 394
2025.12.24 03:11:00 1026691620 XAUUSDm sell 2 4482.438 2025.12.24 03:11:02 4482.181 0 0 8 008
2025.12.24 05:23:00 1027131449 XAUUSDm sell 2 4493.050 2025.12.24 05:23:10 4492.778 0 0 8 477
2025.12.24 07:12:00 1027522174 XAUUSDm sell 2 4491.378 2025.12.24 07:12:07 4491.718 0 0 -10 592
2025.12.24 09:32:00 1028020784 XAUUSDm sell 2 4488.404 2025.12.24 09:32:50 4488.132 0 0 8 479
2025.12.24 11:51:01 1028468559 XAUUSDm buy 2 4490.061 2025.12.24 11:51:02 4489.658 0 0 -12 568
2025.12.24 14:15:00 1029027079 XAUUSDm buy 2 4485.499 2025.12.24 14:15:09 4485.835 0 0 10 484
2025.12.24 16:12:00 1029894827 XAUUSDm sell 2 4468.505 2025.12.24 16:16:31 4468.166 0 0 10 568
2025.12.25 23:32:00 1030732838 XAUUSDm sell 2 4496.248 2025.12.25 23:32:07 4496.055 0 0 6 016
2025.12.26 02:11:00 1031452843 XAUUSDm sell 2 4505.353 2025.12.26 02:11:15 4505.113 0 0 7 499
2025.12.26 04:30:00 1031960159 XAUUSDm buy 2 4509.643 2025.12.26 04:30:08 4509.857 0 0 6 684
2025.12.26 06:29:00 1032335953 XAUUSDm sell 2 4517.116 2025.12.26 06:30:41 4516.776 0 0 10 623
2025.12.26 08:20:00 1032717362 XAUUSDm buy 2 4515.992 2025.12.26 08:20:08 4516.484 0 0 15 386
2025.12.26 10:11:00 1033023588 XAUUSDm sell 2 4516.875 2025.12.26 10:18:01 4517.239 0 0 -11 385
2025.12.26 12:36:00 1033560749 XAUUSDm sell 2 4514.313 2025.12.26 12:38:36 4514.092 0 0 6 914
2025.12.26 14:27:00 1034112865 XAUUSDm buy 2 4527.516 2025.12.26 14:27:02 4527.801 0 0 8 911
2025.12.26 16:25:00 1034881023 XAUUSDm sell 2 4542.666 2025.12.26 16:26:12 4542.532 0 0 4 197
2025.12.26 20:14:00 1035665443 XAUUSDm buy 2 4532.446 2025.12.26 20:17:54 4532.168 0 0 -8 701
2025.12.28 23:22:00 1036782258 XAUUSDm sell 2 4538.143 2025.12.28 23:22:43 4537.845 0 0 9 323
2025.12.29 01:13:00 1037436980 XAUUSDm buy 2 4511.199 2025.12.29 01:13:01 4510.723 0 0 -14 878
2025.12.29 03:32:00 1038041117 XAUUSDm buy 2 4515.633 2025.12.29 03:32:17 4515.399 0 0 -7 319
2025.12.29 06:11:00 1038600602 XAUUSDm buy 2 4506.599 2025.12.29 06:14:43 4506.185 0 0 -12 943
2025.12.29 08:10:00 1039379787 XAUUSDm buy 2 4478.636 2025.12.29 08:13:32 4478.302 0 0 -10 434
2025.12.29 10:17:00 1039964988 XAUUSDm buy 2 4471.130 2025.12.29 10:18:55 4471.367 0 0 7 407
2025.12.29 12:29:01 1040596511 XAUUSDm buy 2 4456.448 2025.12.29 12:29:10 4456.643 0 0 6 097
2025.12.29 15:10:00 1042026204 XAUUSDm sell 2 4342.615 2025.12.29 15:10:06 4342.495 0 0 3 747
2025.12.29 17:27:00 1043106428 XAUUSDm buy 2 4325.041 2025.12.29 17:31:22 4325.255 0 0 6 682
2025.12.29 20:12:01 1043855495 XAUUSDm buy 2 4340.311 2025.12.29 20:12:07 4340.521 0 0 6 552
2025.12.29 23:22:00 1044333538 XAUUSDm buy 2 4329.190 2025.12.29 23:25:38 4329.363 0 0 5 399
2025.12.30 01:22:00 1044887943 XAUUSDm buy 2 4337.437 2025.12.30 01:22:02 4337.078 0 0 -11 221
2025.12.30 03:21:00 1045479785 XAUUSDm buy 2 4364.209 2025.12.30 03:21:04 4363.830 0 0 -11 849
2025.12.30 05:25:00 1045861097 XAUUSDm buy 2 4373.863 2025.12.30 05:25:07 4374.060 0 0 6 150
2026.01.04 23:13:00 1065450624 XAUUSDm sell 2 4368.871 2026.01.04 23:13:40 4369.196 0 0 -10 189
2026.01.05 01:26:00 1066390653 XAUUSDm buy 2 4404.070 2026.01.05 01:39:10 4403.660 0 0 -12 884
2026.01.05 04:19:00 1067456930 XAUUSDm sell 2 4403.393 2026.01.05 04:19:40 4403.083 0 0 9 750
2026.01.05 06:17:00 1068001557 XAUUSDm buy 2 4416.388 2026.01.05 06:17:20 4416.827 0 0 13 800
2026.01.05 08:28:00 1068657975 XAUUSDm buy 2 4429.294 2026.01.05 09:00:05 4429.484 0 0 5 959
2026.01.05 11:13:00 1069321315 XAUUSDm buy 2 4431.202 2026.01.05 11:15:49 4431.413 0 0 6 607
2026.01.05 13:11:00 1070035076 XAUUSDm buy 2 4410.288 2026.01.05 13:12:41 4410.548 0 0 8 156
2026.01.05 15:17:00 1071231502 XAUUSDm buy 2 4451.021 2026.01.05 15:17:14 4451.255 0 0 7 332
2026.01.05 17:30:01 1072090155 XAUUSDm buy 2 4446.116 2026.01.05 17:30:06 4446.367 0 0 7 845
2026.01.05 20:10:00 1072664260 XAUUSDm buy 2 4441.248 2026.01.05 20:10:06 4440.944 0 0 -9 497
2026.01.05 23:29:00 1073039149 XAUUSDm buy 2 4449.364 2026.01.05 23:29:14 4449.628 0 0 8 265
2026.01.06 01:25:00 1073554154 XAUUSDm sell 2 4435.755 2026.01.06 01:25:21 4435.702 0 0 1 660
2026.01.06 03:13:00 1074086380 XAUUSDm sell 2 4465.253 2026.01.06 03:13:01 4465.141 0 0 3 503
2026.01.06 05:55:00 1074653318 XAUUSDm sell 2 4455.757 2026.01.06 05:55:06 4455.500 0 0 8 039
2026.01.06 08:27:00 1075349394 XAUUSDm buy 2 4472.924 2026.01.06 08:27:57 4473.146 0 0 6 940
2026.01.06 10:23:00 1075908948 XAUUSDm buy 2 4449.559 2026.01.06 10:23:15 4449.724 0 0 5 159
2026.01.06 12:11:00 1076316638 XAUUSDm sell 2 4463.282 2026.01.06 12:13:01 4463.060 0 0 6 941
2026.01.06 14:33:00 1077208722 XAUUSDm sell 2 4473.729 2026.01.06 15:20:02 4474.210 0 0 -15 065
2026.01.06 17:57:00 1078579391 XAUUSDm sell 2 4490.509 2026.01.06 17:57:20 4490.295 0 0 6 707
2026.01.06 20:31:00 1079115293 XAUUSDm buy 2 4484.774 2026.01.06 20:31:43 4484.492 0 0 -8 833
2026.01.06 23:26:00 1079408945 XAUUSDm buy 2 4500.023 2026.01.06 23:26:28 4500.364 0 0 10 683
2026.01.07 01:56:00 1080166883 XAUUSDm sell 2 4466.853 2026.01.07 01:56:02 4466.642 0 0 6 612
2026.01.07 04:35:00 1080902097 XAUUSDm buy 2 4467.517 2026.01.07 04:35:16 4467.850 0 0 10 428
